| 品種名 | 花 | 属性 | ポット径(cm) | 単価 | 残数 |
| アンペラ | 湿生多年草 | 10.5 | \400 | ||
| Lepironia articulata | 常緑性・地下茎で増える | ||||
| イグサ | 湿生多年草 | 10.5 | \400 | ||
| Juncus effusus | 半常緑性 | ||||
| ホソイ | 性質はイグサと同じ | 10.5 | \400 | ||
| Juncus setchuensis | |||||
| ラセンイ | 性質はイグサと同じ | 10.5 | \400 | ||
| Juncus effusus ‘Spiralis’ | |||||
| サンカクイ | 抽水性多年草 | 10.5 | \400 | ||
| Scirpus triqueter | 落葉性・地下茎 | ||||
| カンガレイ | 抽水性~湿生多年草 | 10.5 | \500 | ||
| Scirpus triangulatus | 落葉性・地下茎はない | ||||
| ホタルイ(イヌホタルイ) | 湿生多年草~一年草 | 9.0 | \400 | 品切れ | |
| Schoenoplectus juncoides | 落葉性 | ||||
| クサヨシ | 抽水性~湿生多年草 | 10.5 | \500 | ||
| Phalaris arundinacea | 落葉性・地下茎 | ||||
| ショウブ | 湿生~抽水性多年草 | 10.5 | \500 | ||
| Acorus calamus | 落葉性・根茎 | ||||
| キショウブ | ✿ | 湿生~抽水性多年草 | 10.5 | \550 | |
| Iris pseudacorus | 落葉性・根茎 | ||||
| ノハナショウブ | ✿ | 湿生多年草 | 10.5 | \550 | |
| Iris ensata | 落葉性・根茎 | ||||
| クレソン(オランダガラシ) | ✿ | 湿生多年草 | 10.5 | \500 | |
| Nasturtium officinale | |||||
| サクラタデ | ✿ | 湿生多年草 | 10.5 | \500 | |
| Persicaria japonicum | 落葉性・地下茎 | ||||
| シペラス(シュロカヤツリ) | 湿生~抽水性多年草 | 10.5 | \600 | ||
| Cyperus alternifolius | 半常緑性 | ||||
| ヒメシュロカヤツリ | 湿生多年草 | 10.5 | \600 | ||
| Cyperus albostriatus | 半常緑性 | ||||
| ヒメカミカヤツリ | 湿生多年草 | 10.5 | \600 | ||
| Cyperus haspan | |||||
| シラサギカヤツリ | ✿ | 湿生多年草 | 10.5 | \500 | |
| Dichromena colorata | 落葉~半落葉性・地下茎 | ||||
| セキショウ | 湿生~半抽水性多年草 | 10.5 | \500 | ||
| Acorus gramineus | 常緑性・根茎 | ||||
| トクサ | 湿生多年草 | 10.5 | \500 | ||
| Equisetum hyemale | 常緑性・地下茎 | ||||
| オオトクサ | 性質は前種と同じ | 10.5 | \700 | ||
| Equisetum prealtum | |||||
| オオトクサ | 性質は前種と同じ | 15.0 | \2,000 | ||
| Equisetum prealtum | |||||
| ヒメトクサ | 湿生多年草 | 9.0 | \650 | ||
| 学名不詳 | 常緑性・地下茎 | ||||
| ミズトクサ | 湿生~抽水性多年草 | 10.5 | \500 | ||
| Equisetum limosum | 落葉性・地下茎 | ||||
| トワダアシ | 湿生~抽水性多年草 | 9.0 | \600 | ||
| 学名不詳 | 落葉性・地下茎 | ||||
| ハンゲショウ | ✿ | 湿生~抽水性多年草 | 9.0 | \600 | |
| Saururus chinennsis | 落葉性・地下茎 | ||||
| ポンテデリア | ✿ | 湿生~抽水性多年草 | 10.5 | \550 | |
| Pontederia cordata | 半常緑性・根茎 | ||||
| ミソハギ | ✿ | 湿生多年草 | 10.5 | \550 | |
| Lythrum anceps | 落葉性・地下茎 | ||||
| エゾミソハギ | ✿ | 性質はミソハギと同じ | 10.5 | \550 | |
| Lythrum salicaria | |||||
| アカバナ | ✿ | 湿生多年草 | 9.0 | \550 | 品切れ |
| Epilobium pyrricholophum | 落葉性 | ||||
| クサレダマ | ✿ | 湿生多年草 | 9.0 | \650 | |
| Lysimachia vulgaris | 落葉性・地下茎 | ||||
| ヌマトラノオ | ✿ | 湿生多年草 | 9.0 | \550 | |
| Lysimachia fortunei | 落葉性・地下茎 | ||||
| ミズトラノオ | ✿ | 湿生多年草 | 9.0 | \550 | |
| Eusteralis yatabeana | 落葉性 | ||||
| ミゾカクシ(アゼムシロ) | ✿ | 湿生多年草 | 9.0 | \500 | |
| Lobelia chinensis | 落葉性 | ||||
| ミゾソバ | ✿ | 湿生一年草 | 9.0 | \500 | |
| Persicaria thunbergii | |||||
| ヨシ | 湿生~抽水性多年草 | 10.5 | \400 | ||
| Phragmites communis | 落葉性 | ||||
| ダンチク 斑入り | 15.0 | \1,500 | |||
| Arundo donax`Variegata' |
| 品種名 | 花 | 属性 | ポット径(cm) | 単価 | 残数 |
| アギナシ | ✿ | 抽水性多年草 | 10.5 | \550 | |
| Sagittaria aginasi | 落葉性・殖芽で越冬 | ||||
| エキノドルス | ✿ | 抽水性多年草 | 10.5 | \1,000 | |
| Echinodorus cordifolius | 落葉性・地下茎はない | ||||
| オモダカ | ✿ | 抽水性多年草 | 10.5 | \550 | |
| Sagittaria trifolia | 落葉性・地下茎はない | ||||
| オロンチューム | ✿ | 抽水性多年草 | 10.5 | \1,800 | |
| Orontium aquaticum | 常緑性 | ||||
| カキツバタ | ✿ | 抽水性多年草 | 10.5 | \600 | |
| Iris laevigata | 落葉性・根茎 | ||||
| ガマ(コガマ) | 抽水性多年草 | 10.5 | \500 | ||
| Typha orientalis | 落葉性・地下茎 | ||||
| ヒメガマ | 性質はコガマと同じ | 10.5 | \500 | ||
| Typha angustifolia | |||||
| クログワイ | 抽水性多年草 | 10.5 | \500 | ||
| Eleocharis kuroguwai | 落葉性・地下茎 | ||||
| オオクログワイ | 性質はクログワイと同じ | 10.5 | \500 | 品切れ | |
| Eleocharis dulcis | |||||
| クワイ | ✿ | 抽水性多年草 | 10.5 | \600 | |
| Sagittaria trifolia | 落葉性・塊茎 | ||||
| デンジソウ(ウォータークローバー) |